Taux de réponse
Le tableau 1 ci-dessous indique que le taux de réponse global des établissements d’enseignement est de 69% ; les universités présentent le meilleur taux de réponse, alors que les cégeps présentent le taux le plus faible.
Tableau 1: Taux de réponse par type d’établissement d’enseignement
Questionnaire complet | Questionnaire abrégé | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resp. | Pop. | % | Resp. | Resp. | Pop | % | |||
Universités | 49 | 72 | 68 | 7 | 56 | 72 | 77 | ||
Collèges (excluant le Québec) | 54 | 81 | 67 | 1 | 55 | 81 | 68 | ||
Cégeps (Québec seul.) | 25 | 50 | 50 | 4 | 29 | 50 | 58 | ||
Total | 128 | 203 | 63 | 12 | 140 | 203 | 69 |
Rép. = Établissements ayant répondus; Pop. = Tous les établissements ciblés
On observe que le taux de réponse tend à décroître dans les petits établissements d’enseignement (voir Tableau 2).
Tableau 2 : Taux de réponse dans les collèges (incluant les cégeps) selon leur dimension
Total | |||
---|---|---|---|
Resp. | Pop. | % | |
<2,000 | 27 | 46 | 59 |
2,000-9,999 | 42 | 66 | 64 |
10,000+ | 15 | 19 | 79 |
Total | 84 | 131 | 64 |
On constate que 15 des 19 collèges accueillant plus de 10 000 étudiants ont répondu (79%), comparativement aux collèges accueillant moins de 2 000 étudiants qui ont répondu à 59%.
On observe la même chose au niveau universitaire, soit un taux de réponse de 62% pour les 29 universités de moins de 7 500 étudiants, comparativement à un taux de 86% pour les 43 établissement de plus de 7 500 étudiants.
Néanmoins, quelle que soit la dimension des établissements, le taux de réponse est de 50% ou plus, incluant les petits collèges et les cégeps.
En raison du taux de réponse plus élevé dans les établissements de large dimension, le taux de réponse global par rapport à la population cible est de 78% (Tableau 3).
Tableau 3: Comparaison entre le nombre de répondants vs la population étudiante cible
Répondants au sondage | Population étudiante cible | ||||
---|---|---|---|---|---|
Questionnaire | Complet | Abrégé | Total | Nombre | % |
Universités | 916 544 | 104 978 | 1 021 522 | 1 239 801 | 82% |
Collèges | 372 565 | 167 | 372 732 | 512 785 | 73% |
Cégeps | 80 063 | 12 518 | 92 581 | 162 762 | 57% |
Total | 1 369 172 | 117 663 | 1 486 835 | 1 915 348 | 78% |
Le tableau 4 indique une représentation des répondants au sondage dans presque toutes les provinces et tous les territoires.
Tableau 4: Taux de réponse par province
Universités | Collèges/Cégeps | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questionnaire | Complet | Abrégé | Total | Complet | Abrégé | Total | Resp. | Total |
Alberta | 6 | 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | |
Colombie Britannique | 9 | 1 | 11 | 9 | 15 | 19 | 26 | |
Manitoba | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
N. Brunswick | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Nouvelle-Écosse | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
Nunavut | 1 | 0 | 1 | |||||
Ontario | 15 | 3 | 20 | 21 | 26 | 39 | 46 | |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Québec | 7 | 3 | 15 | 25 | 4 | 50 | 39 | 65 |
Saskatchewan | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | ||
Yukon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total | 49 | 7 | 72 | 79 | 5 | 131 | 140 | 203 |
Le taux de réponse des établissements d’enseignement québécois est dans l’ensemble légèrement plus faible que la moyenne (60%) comparativement à celui des universités et collèges du reste du Canada (72%). Il faut dire que pendant la même période, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec procédait à un inventaire des données relatives aux inscriptions dans les établissements d’enseignement, ce qui a pu influencer à la baisse le taux de réponse à notre sondage sur l’apprentissage en ligne et l’éducation à distance.
En définitive, considérant qu’il s’agissait d’un sondage volontaire, les réponses obtenues fournissent un échantillon tout à fait représentatif des collèges et universités de toutes dimensions et de toutes les provinces, puisqu’il représente 69% de tous les établissements d’enseignement canadiens offrant des cours crédités et 78% de tous les étudiants.