Annexe 2: Tableaux
Formation à distance
Votre établissement offre-t-il des cours à distance?
Votre établissement offre-t-il des cours à distance?
Type d’établissement | |||
---|---|---|---|
Cégeps | Collèges | Universités | |
Oui | 44.8% | 96.3% | 98.1% |
Non | 55.2% | 3.7% | 1.9% |
Votre établissement offre-t-il des cours à distance? (selon la taille de l’établissement)
Total des inscriptions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 1 499 | 1 500 – 2 999 | 3 000 – 7 499 | 7 500 – 14 999 | 15 000 – 29 999 | 30 000 + | ||||
Oui | 76.0% | 83.3% | 76.9% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | |||
Non | 24.0% | 16.7% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
Votre établissement offre-t-il des cours à distance? (selon la taille de l’établissement)
Total des inscriptions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 – 999 | 1 000 – 1 999 | 2 000 – 3 999 | 4 000 – 9 999 | 10 000 + | |
Oui | 83.3% | 68.8% | 83.9% | 80.6% | 97.8% |
Non | 16.7% | 31.3% | 16.1% | 19.4% | 2.2% |
Votre établissement offre-t-il des cours à distance? (Toutes les sources)
Votre établissement offre-t-il des cours à distance ? (Toutes les sources)
Type d’établissement | |||
---|---|---|---|
Cégeps | Collèges | Universités | |
Oui | 50% | 80% | 90% |
Méthode employée pour l’enseignement à distance
Technologies utilisées pour la prestation de cours à distance
Technologies utilisées pour la prestation de cours à distance
Cégeps | Collèges | Universités | |
---|---|---|---|
Diffusion en direct ou enregistrement | 30.8% | 5.8% | 11.8% |
Autre | 15.4% | 13.5% | 9.8% |
Document imprimé | 15.4% | 30.8% | 15.7% |
Vidéoconférence ou audioconférence | 38.5% | 40.4% | 51.0% |
Principalement par Internet | 92.3% | 98.1% | 100.0% |
Cours en ligne offerts
Votre établissement offre-t-il des cours en ligne crédités ?
Votre établissement offre-t-il des cours en ligne crédités ?
Cégeps | Collèges | Universités | |
---|---|---|---|
Oui | 42.9% | 94.4% | 98.1% |
Votre établissement offre-t-il des cours en ligne crédités ? – selon la taille de l’établissement
Total des inscriptions | |||
---|---|---|---|
1 – 1 999 | 2 000 – 9 999 | 2 000 – 9 999 | |
Oui | 72.4% | 82.3% | 97.7% |
Établissements offrant des cours en ligne : 2011-2016
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceux qui en offraient | 94 | 96 | 99 | 100 | 104 | 105 | |
Ceux qui n’en offraient pas | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
Ceux qui l’ignorent | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Inscriptions aux cours en ligne
Cours en ligne crédités offerts par les Cégeps, par année
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Cégep@distance | 10 039 | 11 130 | 10 565 | 9 563 | 7 357 |
Tous les autres | 458 | 647 | 1 227 | 1 809 | 2 785 |
Cours en ligne crédités offerts par les collèges hors Québec, par année
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
60 002 | 71 401 | 79 784 | 82 664 | 96 578 |
Cours en ligne crédités offerts par les universités, par année
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
69 197 | 86 119 | 93 869 | 99 693 | 104 801 |
Cours et programmes en ligne par domaine d’études
Offre de cours en ligne par les universités | |
---|---|
Dentisterie | 5% |
Foresterie | 7% |
Architecture, aménagement paysager | 9% |
Sciences pharmaceutiques | 9% |
Audiologie et sciences de la parole | 12% |
Planification communautaire et régionale | 12% |
Journalisme | 12% |
Médecine | 14% |
Droit | 19% |
Bibliothéconomie, archivistique et sciences de l’information | 19% |
Agriculture, sols et systèmes alimentaires | 26% |
Génie | 28% |
Musique | 30% |
Arts visuels et de la scène | 33% |
Kinésiologie et éducation physique | 35% |
Études environnementales | 37% |
Autres | 42% |
Technologies de l’information, informatique | 47% |
Travail social | 47% |
Médias et communications | 51% |
Sciences infirmières | 53% |
Sciences naturelles | 65% |
Éducation | 77% |
Administration, affaires et gestion | 84% |
Arts et sciences humaines | 86% |
Offre de programmes en ligne par les universités | |
---|---|
Dentisterie | 0% |
Génie | 0% |
Foresterie | 0% |
Médecine | 0% |
Sciences pharmaceutiques | 0% |
Architecture, aménagement paysager | 3% |
Journalisme | 3% |
Musique | 3% |
Arts visuels et de la scène | 3% |
Audiologie et sciences de la parole | 7% |
Planification communautaire et régionale | 7% |
Kinésiologie et éducation physique | 7% |
Droit | 7% |
Bibliothéconomie, archivistique et sciences de l’information | 10% |
Agriculture, sols et systèmes alimentaires | 13% |
Technologies de l’information, informatique | 13% |
Études environnementales | 20% |
Médias et communications | 20% |
Sciences naturelles | 23% |
Travail social | 30% |
Sciences infirmières | 33% |
Autres | 33% |
Éducation | 53% |
Arts et sciences humaines | 57% |
Administration, affaires et gestion | 67% |
Offre de cours en ligne par les collèges anglophones | |
---|---|
Agriculture et conservation | 11% |
Transports | 16% |
Ressources naturelles | 20% |
Arts visuels et de la scène | 23% |
Autres | 30% |
Médias | 39% |
Métiers | 39% |
Droit | 43% |
Arts appliqués | 45% |
Technologies | 48% |
Informatique et sciences de l’information | 55% |
Communications (études langagières) | 59% |
Services communautaires | 59% |
Éducation | 61% |
Administration | 84% |
Santé | 84% |
Offre de programmes en ligne par les collèges anglophones | |
---|---|
Arts visuels et de la scène | 3% |
Agriculture et conservation | 6% |
Médias | 6% |
Communications (études langagières) | 9% |
Droit | 9% |
Ressources naturelles | 9% |
Arts appliqués | 12% |
Éducation | 12% |
Transports | 12% |
Métiers | 21% |
Informatique et sciences de l’information | 26% |
Technologies | 26% |
Autres | 26% |
Services communautaires | 41% |
Santé | 56% |
Administration | 65% |
Offre de cours en ligne par les collèges francophones | |
---|---|
Agriculture | 0% |
Architecture et génie | 0% |
Électronique | 0% |
Environnement forestier et faunique | 0% |
Esthétique et coiffure | 0% |
Mécanique et entretien | 0% |
Secteur halieutique | 0% |
Autre | 20% |
Construction, bois ouvré | 20% |
Industriel/métaux/techniques de soudage | 20% |
Logistique et transport | 20% |
Métiers et techniques appliquées | 20% |
Sciences appliquées/naturelles | 20% |
Sécurité/services d’urgence | 20% |
Services juridiques/justice | 20% |
Arts, design et culture | 40% |
Médias | 40% |
Programmes préparatoires | 40% |
Sciences humaines | 40% |
Services communautaires | 40% |
Communication/langues/formation linguistique | 60% |
Éducation | 60% |
Hôtellerie/tourisme | 60% |
Informatique/technologie de l’information | 60% |
Sciences de la santé | 60% |
Secrétariat | 60% |
Administration/affaires/gestion | 80% |
Offre de programmes en ligne par les collèges francophones | |
---|---|
Agriculture | 0% |
Architecture et génie | 0% |
Électronique | 0% |
Environnement forestier et faunique | 0% |
Esthétique et coiffure | 0% |
Logistique et transport | 0% |
Mécanique et entretien | 0% |
Métiers et techniques appliquées | 0% |
Sciences appliquées/naturelles | 0% |
Secteur halieutique | 0% |
Services juridiques/justice | 0% |
Arts, design et culture | 20% |
Autre | 20% |
Construction, bois ouvré | 20% |
Industriel/métaux/techniques de soudage | 20% |
Médias | 20% |
Sécurité/services d’urgence | 20% |
Communication/langues/formation linguistique | 40% |
Programmes préparatoires | 40% |
Sciences humaines | 40% |
Secrétariat | 40% |
Services communautaires | 40% |
Hôtellerie/tourisme | 60% |
Informatique/technologie de l’information | 60% |
Sciences de la santé | 60% |
Administration/affaires/gestion | 80% |
Éducation | 80% |
Politiques d’établissement
Quelle est l’importance de l’apprentissage en ligne pour votre établissement à long terme ?
Quelle est l’importance de l’apprentissage en ligne pour votre établissement à long terme ?
Cégeps | Collèges | Universités | |
---|---|---|---|
Extrêmement important | 11.5% | 51.9% | 40.4% |
Très important | 30.8% | 23.1% | 28.8% |
Moyennement important | 23.1% | 15.4% | 25.0% |
Votre établissement a-t-il un plan stratégique ou une stratégie institutionnelle en matière d’apprentissage en ligne ?
Technologies employées dans l’apprentissage en ligne
Technologies employées dans l’apprentissage en ligne
Grandement utilisée | Moyennement utilisée | |
---|---|---|
Autres | 22% | 28% |
Manuels de cours en libre accès | 3% | 15% |
REL | 5% | 35% |
Webinaires | 9% | 26% |
Médias sociaux | 10% | 39% |
Diffusion vidéo en continu | 20% | 42% |
Conférences | 24% | 33% |
Documents imprimés | 26% | 29% |
SGA | 87% | 5% |
Avantages perçus des cours entièrement en ligne ou hybrides
Effet stimulant pour les enseignants | 8% |
Meilleurs résultats d’apprentissage | 12% |
Autres | 17% |
Application des politiques gouvernementales | 21% |
Meilleure rentabilité | 22% |
Plus grand intérêt de la part des étudiants | 31% |
Application des meilleures pratiques par les enseignants | 33% |
Acquisition des compétences requises chez les étudiants | 38% |
Solution au manque d’espace physique | 41% |
Plus d’innovation en enseignement | 61% |
Augmentation du nombre d’inscriptions | 76% |
Accès et flexibilité améliorés pour les étudiants | 99% |
Défis de l’apprentissage en ligne
Que faire des MOOC | 9% |
Autres | 14% |
Manque de soutien du gouvernement | 34% |
Structure organisationnelle inadéquate | 36% |
Besoin d’un fondement clair pour l’apprentissage en ligne | 37% |
Besoin d’une stratégie pour les ressources éducatives libres | 40% |
Manque de personnel de soutien des technologies de formation spécialisées | 48% |
Perceptions quant à la qualité des cours en ligne | 55% |
Réticence des enseignants par rapport à l’apprentissage en ligne | 65% |
Formation/connaissances pédagogiques des enseignants inadéquates pour l’apprentissage en ligne | 69% |
Besoin de définir le niveau de ressources adéquat | 83% |
Apprentissage mixte et hybride
Proportion de cours donnés sous forme mixte/hybride
Formation contractuelle
Votre établissement a-t-il offert de la formation contractuelle ?
Votre établissement a-t-il offert de la formation contractuelle ?
Type d’établissement | |||
---|---|---|---|
Cégeps | Collèges | Universités | |
Oui | 19.2% | 44.0% | 37.3% |
Formations en ligne ouvertes à tous (MOOC)
Votre établissement a-t-il offert des MOOC ?
Quels sont les plans de votre établissement concernant l’offre de MOOC dans le futur ?
Comparaison entre le Canada et les États-Unis
Pourcentage d’établissements des États-Unis offrant des cours à distance, selon la taille de l’établissement